営業時間 |
出入口 | 駐 車 区 分 | 利用可能時間 | |
---|---|---|---|
有楽町出入口 | 一般駐車(時間貸し) | 24時間 | |
定期駐車(月極) | |||
銀座出入口 | 一般駐車(時間貸し) | 24時間 | 但し、22時から翌7時までは閉鎖となりますので 有楽町出口をご利用ください。 |
定期駐車(月極) | |||
昭和通り出入口 | 定期駐車(月極) | 24時間 |
※長さ6.0m以下 幅2.0m以下 高さ2.1m以下 重量3t以下 最低地上高14cm以上
|
一般駐車(時間貸し)料金(税込) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10時 〜 22時 | 25分 300円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22時 〜 翌10時 | 25分 100円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※上限設定はございません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定期駐車(月極)料金(税込) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普 通 車 | 入場制限内の自動車 | 88,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軽 自 動 車 | 入場制限内で長さ3.4m以下 幅1.48m以下 高さ2.0m以下の自動車 | 66,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動二輪車 | 長さ2.2m以下 幅0.9m以下の二輪車 | 22,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※詳細につきましてはお問い合わせください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下の申込用紙をダウンロードし、必要事項をご記入の上、メールまたは郵送でお送りください。
|
ご利用いただける決算方法(現金の他、下表をご確認ください) |
|
割引サービス(詳細は各店舗にご確認ください) | ||
取扱店 | 所在地 | 営業時間 |
GINZA TANAKA | 東京都中央区銀座1-7-7 TEL03-3561-0491(代表) | 10:30〜18:45 |
お仏壇のはせがわ | 東京都中央区銀座1-7-6銀座河合ビル TEL0120-587-676 | 10:30〜18:00 |
精算場所のご案内 |
銀座口ご利用のお客様はお帰りの際に受付横の精算機で精算してからお車をお出しください。 (※22時から翌7時までの精算は有楽町口となります。) 有楽町口ご利用のお客様はお車に乗ったまま出口の精算機で精算してください。 |
銀座口 有楽町口
場内設備等 |
TOP アクセス information プライバシーポリシー 会社概要
Copyright (C) 2011 銀座駐車場株式会社 All Rights Reserved.